المواصفات
المحتويات:
1- خطة إعداد مواصفات قياسية ليبية:
| رقم | المجـــــــــــــــــــال | العـــــــــــــــدد |
| 1 | الأغذية المصنعة وغير المصنعة | 21 |
| 2 | مواد البناء | 16 |
| 3 | الصناعات الكيماوية | 14 |
| 4 | النسيج والورق والجلود | 10 |
| 5 | الصناعات المعدنية والميكانيكية | 23 |
| 6 | الصناعات الكهربائية | 4 |
| 7 | صناعة الاعلاف | 15 |
| 8 | الصناعات النفطية | 11 |
| 9 | علم القياس | 17 |
| 10 | اللدائن | 8 |
| - | الاجمالــــــــــــي | 139 |
2- خطة تبني المواصفات القياسية الدولية كمواصفات وطنية:
تضمنت خطة المركز في مجال تبني المواصفات القياسية الدولية كمواصفات قياسية وطنية، تبني عدد ( 4000 ) مواصفة دولية كمواصفات اختيارية في مجال طرق التحليل والاختبار، ومواصفات أخذ وتجهيز العينات والمناولة والتخزين ونظم الإدارة مبينة وفق للاتي:
| رقم | المجــــــــال | العـــــــــــــدد |
| 1 | المصطلحات | 209 |
| 2 | الأغذية | 535 |
| 3 | صناعة الأعلاف | 40 |
| 4 | الصناعات الكيميائية | 304 |
| 5 | الصناعات النسيجية والجلدية | 420 |
| 6 | صناعة الورق | 132 |
| 7 | صناعة النفط | 203 |
| 8 | صناعة اللدائن | 737 |
| 9 | البيئة والسلامة | 629 |
| 10 | علم القياس | 330 |
| 11 | الصناعات المعدنية | 461 |
| - | الاجمالـــــــي | 4000 |
3- الموقف التنفيذي للخطة:
1-3 إعداد
المواصفات:
تم خلال النصف الاول من
هذا العام اعتماد عدد ( 29 ) مشروع مواصفة قياسية كمواصفة وطنية، بموجب
قرار اللجنة العليا للمركز رقم ( 05 ) لسنة 2007 مسيحي، موزعة
كالأتي:
| رقم | المجــــــــال | عدد المواصفات المعتمدة |
| 1 | الأغذية المصنعة وغير المصنعة | 2 |
| 2 | الأعلاف | 13 |
| 3 | الصناعات النسيجية | 3 |
| 4 | الصناعات الكيميائية | 3 |
| 5 | الصناعات المعدنية | 2 |
| 6 | الصناعات الكهربائية | 2 |
| 7 | الصناعات النفطية | 4 |
| - | الأجمالــــــــــــــــــــــي | 29 |
2-3 مواصفات جاهزة للاعتماد ( مشاريع نهائية):
| رقم | المجــــــــــــال | عدد المشاريع النهائية |
| 1 | الأغذية المصنعة وغير المصنعة | 8 |
| 2 | الاعلاف | 0 |
| 3 | الصناعات النسيجية | 2 |
| 4 | الصناعات الكيميائية | 6 |
| 5 | الصناعات المعدنية | 8 |
| 6 | الصناعات الكهربائية | 0 |
| 7 | الصناعات النفطية | 0 |
| 8 | اللدائن | 7 |
| 9 | علم القياس | 2 |
| 10 | مواد البناء | 5 |
| - | الأجمالــــــــــــــــــــــي | 38 |
3-3 تبني المواصفات الدولية كمواصفات وطنية:
| رقم | البـــيـــــــــــــــــان | العدد |
| 1 | المواصفات القياسية الدولية المعتمدة كمواصفات وطنية | 48 |
|
2 |
المواصفات القياسية الدولية التي قامت اللجان الفنية بدراستها في طريقها للإعتماد | 1141 |
4-3 تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة في مجال إعداد المواصفات:
في سبيل تنفيذ خطة المركز للعام 2007 مسيحي في مجال إصدار المواصفات القياسية الليبية تم خلال الفترة من 01/01/1375 و.ر حتى 31/12/1375 و.ر ، استكمال تشكيل بعض اللجان الفنية التي لم تشكل سابقاً ، إضافةً إلى لجنة فرعية متخصصة في مجال علم القياس لإعداد المشاريع المبدئية للمواصفات الواردة بالخطة واللجان هي:
| رقم | اللجان الفنية / اللجان الفرعية / فرق العمل | رقم قرار التشكيل |
| 1 | إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة في مجال النفط والصناعات البتروكيماوية | 7/2007 |
|
2 |
اللجنة الفنية المتخصصة في مجال التقييس | 39/2007 |
| 3 | تشكيل لجان فرعية في مجال علم القياس - المترولوجيا | 40/2007 |
| 4 | اللجنة الفنية المتخصصة في مجال معايير صناعة النقل البحري والوسائط المساعدة | 41/2007 |
| 5 | إعادة تشكيل اللجنة الفرعية المتخصصة في مجال الصابون ومواد التنظيف | 53/2007 |
| 6 | تشكيل فريق عمل لمراجعة حدود مستويات الاشعاع | 86/2007 |
| 7 | تشكيل فريق عمل لإعداد المواصفة القياسية الليبية الخاصة بالأكياس الورقية للخبز | 88/2007 |
| 8 | تشكيل فريق عمل لترجمة ISO 17020 - ISO17011 | 90/2007 |
